自动增益控制
具有自动增益控制特性将能在通电后自动搜索和发现磁环。如果接通了电源,但是 上没有磁环,发光二极管就会转为红色,指示没有磁信号被探测到。关掉电源,将磁环放在有效的行程范围内,再重新接通电源。
附件 | |
P/N | 说明 |
949021L6 | 6英尺,6针,直列型,12mm标准电缆 |
949022L6 | 6英尺,6针,直角型,12mm标准电缆 |
SD0400800 | 标准四孔磁环 |
全部附件提供可向厂家咨询 |
诊断
在靠近连接器处有一个三色发光二极管,有助于进行故障诊断。下图说明出现故障时二极管可能呈现的颜色。
注: 如果甚至发生磁环丢失,LED将变成红色,装置将发送零位信号。
位移传感器LED输出概要 | |
输出 | SSI输出 |
红色闪亮 | 闪烁存储器有问题 |
红色/绿色闪亮 | EE存储器有问题 |
黄色闪亮 | 通讯/编程模式 |
黄色快速闪烁 | 在电源接通下表明有时钟脉冲 |
持续红色 | 没有探测到磁环信号 |
绿色/红色亮点(1秒到0.12秒) | 除了探测到信号并在范围内,达到最大增益 |
持续绿色 | 正常的探头操作;磁环信号和SSI时钟运行 |
持续黄色 | 没有探测到时钟脉冲 |
黄色/红色亮点(1秒到0.12秒) | SSI时钟脉冲与位移传感器SSI数据长度不匹配 |
绿色/黄色亮点(1秒到0.12秒) | 位移传感器数据与控制器不同步(如果传感器编程是同步模式) |
警告信息码
可以组态输出那些可能成为传感器问题的故障编码信息,可向厂家咨询。
Copyright © 2018 地址:深圳市宝安区松岗街道红星社区宏海大厦5楼 备案号:粤ICP备19052563号 网站地图(百度 / 谷歌)
技术支持: [ ]